Dahua DH-HAC-HDBW1500RP-Z Уличная HDCVI камера
Технология Starlight
Разрешение 5Мп (2880х1620)
25к/с@5MP (HDCVI), 25/30к/с@4MP
Поддержка мультиформатности CVI/CVBS/AHD/TVI
Моторизированный объектив 2.7-12 мм
Поддержка DWDR
ИК-подсветка 30м (механический ИК-фильтр)
Питание 12В
| Тип камеры | HDCVI |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8 CMOS |
| Разрешение | 5Мп (2880х1620) |
| Частота кадров | 25к/с@5MP (HDCVI), 25/30к/с@4MP |
| Чувствительность, Lux | 0.005Люкс/F1.6, 0Люкс с ИК |
| Видеовыход | 4-в-1 (переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS) |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Аудио входы/выходы | нет |
| Фокусное расстояние, мм | 2.7-12 |
| Угол обзора° | горизонталь — 34-107, вертикаль — 19-55, диагональ — 39-130 |
| ИК-подсветка, м | 30 |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | DWDR |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 2D |
| Баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Питание | 12В DC |
| Потребление | 5.5Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры, мм | 122х88.9 |
| Вес, г | 470 |





Отзывы
Отзывов пока нет.