Dahua DH-HAC-HFW2501TUP-Z-A-DP Уличная HDCVI камера
Технология Starlight
Разрешение 5Мп (2880х1620)
25к/с@5MP (HDCVI), 25/30к/с@4MP
Поддержка мультиформатности CVI/CVBS/AHD/TVI
Моторизированный объектив 2.7-13.5 мм
Встроенный микрофон
Поддержка true WDR(120дБ)
ИК-подсветка 80м (механический ИК-фильтр)
Питание DC 12V/AC 24V
| Тип камеры | HDCVI |
|---|---|
| Матрица | 1/2.7″ CMOS |
| Разрешение | 5Мп (2880х1620) |
| Частота кадров | 25к/с@5MP (HDCVI), 25/30к/с@4MP |
| Чувствительность, Lux | 0.001Люкс/F1.6, 0Люкс с ИК |
| Видеовыход | 4-в-1 (переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS) |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Аудио входы/выходы | встроенный микрофон |
| Фокусное расстояние, мм | 2.7-13.5 |
| Угол обзора° | горизонталь — 31.4-113, вертикаль — 17.6-58, диагональ — 36-138 |
| ИК-подсветка, м | 80 |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 120дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| Баланс белого | есть |
| Питание | DC 12V/AC 24V |
| Потребление | 12.5Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры, мм | 244.1х90.4х90.4 |
| Вес, г | 790 |





Отзывы
Отзывов пока нет.