Dahua DH-IPC-HDBW5442EP-ZE IP видеокамера уличная
Разрешение 4Мп (2688×1520) real time
H.265+, H.264+, H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG
Моторозированный объектив 2.7-12мм
Слот для Micro SD карты до 256GB
Поддержка WDR (140dB)
Web интерфейс, CMS(DSS/PSS) & DMSS
Аудиовход/выход: 1/1, тревожный вход/выход: 1/1
ИК-подсветка 40м (механический ИК-фильтр)
Распознавание лиц
Питание 12В/24В, PoE
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Матрица | 1/1.8 progressive scan CMOS |
| Разрешение | 4 Мп(2688×1520) |
| Частота кадров | 25/30к/с@4M(2688×1520) |
| RAM/ROM | 1 GB/128 MB |
| Чувствительность, Lux | 0.003Lux/F1.8 |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
| Угол обзора° | по горизонтали: 114-47°, по вертикали: 62-26° |
| Видео сжатие | H.265+, H.264+, H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
| ИК-подсветка, м | 40 |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 140дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| Баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Приватные зоны | есть |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP ;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP ;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Локальное хранилище | слот для microSD до 256Гб |
| Питание | DC12V, AC24V, PoE(802.3af) |
| Потребление | 12.4Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры, мм | 159х117.9 |
| Вес, г | 950 |





Отзывы
Отзывов пока нет.