Dahua DH-XVR5104C-I3 Интеллектуальный 4-канальный XVR-видеорегистратор
Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD, CVI и IP-камер
AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Максимальное разрешение для просмотра и воспроизведения до 6Мп
HDMI / VGA
Видеоаналитика
Аудиовход/выход: 1/1
Поддержка 1 жесткий диск SATA до 6 Тб, 2 порта USB 2.0
Охрана периметра: обнаружение человека или транспортного средства в заданной зоне, настройка до 10 правил для заданной зоны
Отображение классификации объекта: человек, автомобиль, велосипед
Поддержка мультибрендовых сетевых камер: Hikvision, ATIS, Dahua, Arecont Vision, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др.
| Тип регистратора | XVR |
|---|---|
| Производительность | 1 канал, 10 правил IVS для каждого канала |
| Интеллектуальный поиск | поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство) |
| Распознавание лиц | максимальная скорость обработки данных 8 лиц/сек, распознавание лиц: 1 канал видеопотока |
| Управление данными | до 10 баз данных с 10 000 изображений лица, имя, пол, день рождения, национальность, адрес, идентификационная информация могут быть добавлены к каждому изображению лица |
| Незнакомые лица | обнаружение незнакомых лиц (нет в базе данных изображений), порог сходства можно установить вручную |
| Применение данных | каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо друг от друга |
| AHD видеовходы | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| TVI видеовходы | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| HDCVI видеовходы | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps |
| CVBS видеовходы | 4 канала |
| IP видеовходы | 4+2 до 6MP |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Декодирование | 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps) |
| OSD меню | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Формат сжатия | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Разрешение | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
| Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
| Тревожный входы | нет |
| Релейные выходы | нет |
| Режим поиска | время / дата, сигнал тревоги, детектор движения. точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск |
| Функции воспроизведения | воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Режим резервного копирования | устройство USB / сеть |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (100 Мбит) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Максимальное число подключений | 128 |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Мобильные платформы | Android, iOS |
| HDD | 1 SATA порт до 6TB |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| Питание | DC 12V/1.5A |
| Потребление | 4W (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +45°C |
| Габаритные размеры, мм | 204.6х210.9х45.6 |
| Вес, кг | 0.49 |





Отзывы
Отзывов пока нет.